




Штабелер самоходный 1,0т 3,3м TOR PWS10S-3300 (сопровождаемый)
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
В нашем каталоге мы предлагаем выгодно купить Штабелер самоходный 1,0т 3,3м TOR PWS10S-3300 (сопровождаемый) по доступной цене.
Приобретая Штабелер самоходный 1,0т 3,3м TOR PWS10S-3300 (сопровождаемый) на нашем сайте вы гарантированно можете получить качественную техническую консультацию и подобрать все нужное оборудование и сопутствующие товары.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/75 |
| Вес аккумулятора, кг | 50 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Высота подъема, мм | 3300 |
| Грузоподъемность,кг | 1000 |
| Двигатель передвижения, кВт | 0.65 |
| Двигатель подъема, кВт | 2.2 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дорожный просвет, мм | 30 |
| Колесная база, мм | 1231 |
| Максимальная высота подъема, мм | 3800 |
| Максимальная высота, мм | 3800 |
| Материал колес | полиуретан |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0.65 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2.2 |
| Общая высота, мм | 2185 |
| Общая длина, мм | 1720 |
| Общая ширина, мм | 800 |
| Передвижение | полностью электрическое |
| Радиус поворота, мм | 1390 |
| Радиус разворота, мм | 1390 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 78 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 130/94 |
| Скорость передвижения, м/мин | 3,5/4 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 95/134 |
| Тип батареи | GEL |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 650 |
| Ширина одной вилы, мм | 160 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2256 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2184 |
- Бағасы: 1 702 172 ₸

