
Штабелер самоходный 1,0 т 3,3 м TOR IWS10S-3300 (сопровождаемый)
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
В нашем каталоге мы предлагаем выгодно купить Штабелер самоходный 1,0 т 3,3 м TOR IWS10S-3300 (сопровождаемый) по доступной цене.
Приобретая Штабелер самоходный 1,0 т 3,3 м TOR IWS10S-3300 (сопровождаемый) на нашем сайте вы гарантированно можете получить качественную техническую консультацию и подобрать все нужное оборудование и сопутствующие товары.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 3790 |
| Высота корпуса, мм | 760 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Высота подъема, мм | 3300 |
| Высота с рукоятью, мм | 1320 |
| Высота упаковки, мм | 820 |
| Глубина упаковки, мм | 1750 |
| Грузоподъемность,кг | 1000 |
| Двигатель передвижения, кВт | 0.65 |
| Двигатель подъема, кВт | 2.2 |
| Длина вил, мм | 1125 |
| Колесная база, мм | 1231 |
| Количество колес, шт | 4 |
| Материал колес | полиуретан |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0.65 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2.2 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 44382 |
| Радиус поворота, мм | 1390 |
| Радиус разворота, мм | 1430 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 78 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 130/94 |
| Скорость передвижения, м/мин | 3,5/4 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 95/134 |
| Тип батареи | GEL |
| Тип привода | Электрический |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 54 |
| Ширина вил, мм | 650 |
| Ширина корпуса, мм | 403 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2305 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2230 |
| Ширина упаковки, мм | 2180 |
- Бағасы: 1 778 494 ₸

