
Штабелер самоходный 1,0 т 1,6 м XILIN CDD10R-ES двухуровневый (сопровождаемый)
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Protool вы можете купить штабелеры самоходные по низкой цене с гарантией качества.
Штабелеры электрические самоходные идеально подходят для применения в различных производственных условиях, прошли строгий контроль качества и отвечают высоким требованиям безопасности и качества производства.
Заказывая штабелеры электрические самоходные в интернет-магазине Protool вы гарантированно можете получить качественную техническую консультацию, а также полностью укомплектовать свой склад или производственное помещение современным оборудованием.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/105 |
| Вес аккумулятора, кг | 60.8 |
| Высота подхвата, мм | 120 |
| Высота подъема, мм | 1600 |
| Габариты аккумулятора, мм | 329x172x214 |
| Грузоподъемность,кг | 1000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Максимальная высота подъема, мм | 1600 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0.65 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2.2 |
| Общая высота, мм | 2090 |
| Общая длина, мм | 1789 |
| Общая ширина, мм | 800 |
| Передвижение | самоходный |
| Радиус разворота, мм | 1450 |
| Размер ведущего колеса, мм | 195х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Родина бренда | КИТАЙ |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 0,12/0,12 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,5/5 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 0,11/0,14 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2286 |
- Бағасы: 2 762 538 ₸

