
Штабелер самоходный 1,5 т 2,5 м XILIN CDDR15-III (сопровождаемый)
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Protool вы можете выгодно приобрести штабелеры самоходные по низкой стоимости.
Штабелеры электрические самоходные предназначены для применения в различных производственных условиях, прошли строгий контроль качества и соответствуют всем требованиям.
Заказывая штабелеры электрические самоходные в нашем каталоге вы гарантированно можете получить качественную техническую консультацию, подобрать комплектацию склада или промышленного помещения необходимым оборудованием.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/225 |
| Вес аккумулятора, кг | 160 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Высота упаковки, мм | 2087 |
| Глубина упаковки, мм | 1950 |
| Грузоподъемность,кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дорожный просвет, мм | 31 |
| Колесная база, мм | 1460 |
| Максимальная высота подъема, мм | 1500 |
| Материал колес | полиуретан |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0.2 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2.2 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 650/200 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 1280/1070 |
| Общая высота, мм | 2087 |
| Общая длина, мм | 2045 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Передвижение | электрическое |
| Радиус разворота, мм | 1605 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 130/100 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 60/130 |
| Тип батареи | Свинцово-кислотный |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 878 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2480 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2450 |
| Ширина упаковки, мм | 820 |
- Бағасы: 3 521 038 ₸

