
Штабелер самоходный 1,5 т 5,6 м XILIN CDDR15-III Li-ion (сопровождаемый)
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
В нашем каталоге мы предлагаем выгодно купить штабелеры самоходные по бюджетной стоимости.
Штабелеры электрические самоходные идеально подходят для применения в промышленной сфере, сертифицированы и соответствуют всем требованиям.
Заказывая штабелеры электрические самоходные в нашем интернет магазине вы всегда можете получить профессиональную консультацию, приобрести различную строительную технику и сопутствующие товары.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/200 |
| Вес аккумулятора, кг | 160 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 5600 |
| Габариты аккумулятора, мм | 800х254х320 |
| Грузоподъемность,кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дорожный просвет, мм | 31 |
| Колесная база, мм | 1460 |
| Максимальная высота подъема, мм | 5600 |
| Максимальный угол крена, % | 42156 |
| Материал колес | полиуретан |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1.2 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2.2 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 650/200 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 1280/1070 |
| Общая высота, мм | 2414 |
| Общая длина, мм | 2055 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Передвижение | полностью электрическое |
| Радиус разворота, мм | 1575 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Свободный ход | 1940 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 0,15/0,16 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 0,09/0,16 |
| Тип батареи | Литий-ионный |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 695 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2480 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2450 |
- Бағасы: 6 816 995 ₸

