
Штабелер самоходный 1,5 т 2,5 м XILIN CDDR15-III Li-ion (сопровождаемый)
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
В нашем интернет магазине вы можете купить штабелеры самоходные по доступной цене.
Штабелеры электрические самоходные отвечают высоким требованиям для применения в различных производственных условиях, произведены под строгим контролем качества и отвечают высоким требованиям безопасности и качества производства.
Приобретая штабелеры электрические самоходные в интернет-магазине Protool вы гарантированно можете получить качественную техническую консультацию, а также полностью укомплектовать свой склад или производственное помещение современным оборудованием.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/125 |
| Вес аккумулятора, кг | 160 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Габариты аккумулятора, мм | 800x254x320 |
| Грузоподъемность,кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дорожный просвет, мм | 31 |
| Колесная база, мм | 1460 |
| Максимальная высота подъема, мм | 1500 |
| Максимальный угол крена, % | 42156 |
| Материал колес | полиуретан |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0.2 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2.2 |
| Общая длина, мм | 2045 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Передвижение | электрическое |
| Радиус разворота, мм | 1605 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Родина бренда | КИТАЙ |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 0,13/0,10 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,8/6 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 0,6/0,13 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Тип батареи | Литий-ионный |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 878 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2480 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2450 |
- Бағасы: 4 630 650 ₸

