
Станция водоснабжения автоматическая ENERGY-1680 15/24 AV Engineering (210 Вт, 1680 л/ч, 24 м, корпус чугун)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Преимущества:
- Надёжный производительный асинхронный двигатель для длительного срока эксплуатации (24 часа без перерыва);- Чугунный корпус насоса;
- Встроенный датчик давления для контроля работы насоса;
- Компактный гидроаккумулятор на 2л;
Технические характеристики:
Модель | ENERGY-1680 15/24 |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Мощность двигателя, Вт | 210 |
Сила тока, А | 0,9 |
Высота подъёма воды, м | 8 |
Максимальный напор, м | 24 |
Давление в баке, Бар | 0,7-1,5 |
Производительность, л/час | 1680 |
Объём бака, л | 1,5 |
Диаметр соединения, длюйм | 1" |
Скорость, об/мин | 2850 |
Макс. температура жидкости, °С | 90 |
Макс. температура окр. среды, °С | 40 |
Класс защиты | IP44 |
Класс изоляции | B |
Уровень шума, Дб | 78 |
Масса, кг | 5,4 |
Конденсатор, мкФ | 6 |
Материал корпуса | чугун |
Обмотка | медная |
Реле давления | есть |
Датчик сухого хода | нет |
Способ установки | поверхностный |
Длина кабеля | 1 м |
Гарантийный срок | 1 год |
Описание:
Насосная станция повышения давления ENERGY-1680 15/24 AV Engineering предназначена для автоматического водоснабжения частного дома из колодца, скважины или цистерны глубиной до 8 м. Насос поставляется в едином блоке, содержащим все элементы гидрофора, система протестирована и готова к подключению и работе.Пользовательские характеристики | |
---|---|
Вес с упаковкой | 5.9 кг. |
Габариты (ДхШхВ), см | 25.5 x 23 x 22 |
Производитель | SKIPFIRE LIMITED Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, office 601, P.C.1070, Nicosia, Cyprus. Кипр |
Страна производителя | Китай |
Штрих-код | 3794100413439 |
- Цена: 29 300 ₸