




ЗУБР 450 Вт, 16 мм, вертикально-сверлильный станок
Описание
Характеристики
Спецификации
Информация для заказа
Описание
Удобная фиксация заготовки, точность сверления, широкий диапазон скоростей шпинделя - станок ЗУБР способствует качеству и простоте Вашей работы
Применение
Для выполнения отверстий в заготовках из различных материалов (при установке соответствующих типов сверл)
Преимущества
- Простой и надежный станок для точного сверления
- Асинхронный двигатель, не требующий обслуживания
- Электромагнитный выключатель с кнопкой экстренного выключения
- Ременная передача с 12 скоростями для любых работ с любым материалом
- Возможность сверления на заданную глубину
- Прозрачный кожух для защиты оператора от стружки при сверлении
- Рабочий стол, регулируемый по высоте, углу наклона и в осевом направлении
- Тиски для фиксации обрабатываемой заготовки в комплекте
Техническая информация
| Артикул | ЗСС-450 |
|---|---|
| Мощность, Вт | 450 |
| Диаметр сверла, мм | 1.5-16 |
| Ход шпинделя, мм | 50 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 220-2450 |
| Число скоростей | 12 |
| Плавная регулировка оборотов | да |
| Расстояние шпиндель - стойка, мм | 126 |
| Расстояние шпиндель - основание, мм | 524 |
| Расстояние шпиндель - стол, мм | 350 |
| Размер рабочего стола, мм | 200х195 |
| Размер основания, мм | 355х235 |
| Конус шпинделя | MT2 |
| Посадка патрона | В16 |
| Тип патрона | кулачковый |
| Горизонтальное перемещение шпинделя, мм | нет |
| Регулировка положения и угла наклона шпинделя | нет |
| Поддержание оборотов под нагрузкой | нет |
| LCD экран | нет |
| Лазерный указатель | нет |
| LED подсветка | нет |
| Материал основания | чугун |
| Кнопка аварийной остановки | есть |
| Напряжение питания, В/Гц | 220±10% /50 |
| Габариты, см | 67х43х26 |
| Масса изделия, кг | 32 |
| Масса в упаковке, кг | 34 |
Комплектация |
|
| Станок сверлильный | 1 |
| Стойка | 1 |
| Стол рабочий с кронштейном | 1 |
| Патрон с ключом | 1 |
| Набор ключей | 1 |
| Крепежный набор | 1 |
| Тиски | 1 |
| Рукоятка механизма опускания | 3 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Зубр |
| Количество скоростей | 12 шт |
| Потребляемая мощность | 450 кВт |
| Состояние | Новое |
| Тип станка | Вертикально-сверлильный |
| Тип электродвигателя станка | асинхронный |
- Цена: 113 839 ₸





