



Шуруповерт ЗУБР Стандарт ГУЛ-251 К
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Сильное изделие для заворачивания/отворачивания крепежа (при сборке/разборке железных систем, снятии/установке колес автомашины и т.д.). Большущий вращающий момент и повышенная вместимость аккума разрешает применить его для томных дел в всякий проф области.
- Единая аккумуляторная платформа СТАНДАРТ 18 В для множества инструментов
- Незаменимый инструмент для автомобильной мастерской
- Большой крутящий момент для сложных работ
- Ударная функция позволяет затягивать крепеж большого диаметра и отворачивать приржавевшие метизы
- Аккумуляторная батарея емкостью 3.0 А*ч для большей производительности
- Литий-ионная технология ЗУБР нового поколения:
- увеличение производительности на 35%,
- электронная система защиты от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки,
- отсутствие эффекта памяти,
- отсутствие потери мощности в процессе работы
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-2800 |
| Число скоростей | 1 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-3600 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 250 |
| Размеры крепежа | М6-М16 |
| Кол-во режимов крутящего момента | 1 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 3.0 |
| Тип патрона | квадрат |
| Размер патрона, дюйм | 1/2 |
| Электронная регулировка частоты вращения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Реверс | есть |
| Блокировка шпинделя | нет |
| Тип двигателя | щеточный | есть |
| Ударная функция | есть |
| Подсветка | есть |
| Индикатор заряда батареи | есть |
| Количество аккумуляторов | >1|
| Зарядное устройство | импульсное |
| Время заряда батареи, ч | 1 |
| Кейс в комплекте | есть |
| Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц | 230/50 |
| Габариты, см | 29.5×32×12 |
| Масса изделия, кг | 2 |
| Масса в упаковке, кг | 3.3 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Зубр |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальное количество оборотов | 2800 об/мин |
| Максимальное количество ударов | 3600 уд/мин |
| Максимальный диаметр патрона | 1.2 мм |
| Максимальный крутящий момент | 250 H*m |
| Питание | Аккумулятор |
| Состояние | Новое |
| Тип | Шуруповерт |
| Тип патрона | Квадрат 1" |
| Дополнительные функции | |
| Блокировка кнопки включения | Да |
| Блокировка шпинделя | Да |
| Количество скоростей работы | 1 |
| Ограничение пускового тока | Да |
| Реверс | Да |
| Регулировка количества оборотов | Да |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 2 кг |
| Питание | |
| Время зарядки аккумулятора | 1 час |
| Емкость аккумулятора | 3 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
- Цена: 50 670 ₸
