
Штабелер самоходный 1,5 т 3,5 м XILIN CDD15R-E Li-ion (сопровождаемый)
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Protool вы можете купить штабелеры самоходные по бюджетной стоимости.
Штабелеры электрические самоходные соответствуют необходимым характеристикам для применения на строительных и складских объектах, имеют все необходимые сертификаты и соответствуют всем требованиям.
Приобретая штабелеры электрические самоходные в интернет-магазине Protool вы гарантированно можете получить качественную техническую консультацию и подобрать все нужное оборудование и сопутствующие товары.
Основные | |
---|---|
Производитель | TOR |
Страна производитель | Китай |
Пользовательские характеристики | |
Аккумулятор, В/Ач | 24/125 |
Вес аккумулятора, кг | 70 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Высота подъема, мм | 3500 |
Высота упаковки, мм | 2100 |
Глубина упаковки, мм | 1200 |
Грузоподъемность,кг | 1500 |
Длина вил, мм | 1150 |
Дорожный просвет, мм | 26 |
Колесная база, мм | 1180 |
Максимальная высота подъема, мм | 2090 |
Материал колес | полиуретан |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 0.65 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 2.2 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 405/145 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 515/1063 |
Общая высота, мм | 2090 |
Общая длина, мм | 1748 |
Общая ширина, мм | 800 |
Передвижение | Полностью электрический |
Радиус разворота, мм | 1355 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 0,12/0,10 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 0,08/0,11 |
Тип батареи | Литий-ионный |
Тип тормоза | электромагнитный |
Уровень шума, дБ | 70 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина вил, мм | 570 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2212 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2171 |
Ширина упаковки, мм | 810 |
- Цена: 3 107 055 Тг.