




Мультиметр цифровой Зубр PRO-815-Т 59815-T
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Инструменты Зубр
Мультиметр цифровой ЗУБР 59815-T, используется для измерения постоянного и переменного напряжения, сопротивления, переменного тока, а также для проверки целостности цепи и исправности диодов. Высокоточный надежный прибор для профессионального использования, оснащенный максимальным набором измерительных функций. Широко применяется в радиоэлектронике и энергетике. Увеличенный функционал с большим количеством диапазонов измерений. Прорезиненный противоскользящий корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений. Эргономичная конструкция с большим экраном. Простое и интуитивно понятное управление. Подставка-упор для установки на столе в вертикальном положении. Подсветка ЖК дисплея. Автоматическое отключение питания. Измерение температуры (Цельсии/Кельвины). Диодный тест. Прозвонка цепей со звуком. Измерение емкости конденсаторов. Измерение частоты. Автоматическая индикация перегрузки. Категория безопасности по ГОСТ Р 52319 (МЭК 61010-1): КАТ IV 600 B, III 1000 В. Комплектация:| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Зубр |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
| Монитор | |
| Подсветка дисплея | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Габариты (мм) | 182х82х55 |
| Вес (кг) | 360 |
| Элементы питания | 9 В (6LR61) |
| Поверка | Нет |
| Внесен в госреестр: | Нет |
| Постоянное напряжение, В: | 0.2-1000 |
| Защитный чехол | есть |
| Постоянный ток, А: | 0.2-20 |
| Переменное напряжение, В: | 2-700 |
| Кол-во измерений в секунду, раз: | 2 |
| Индикация разряда батареи: | есть |
| Переменный ток, А: | 0.02-20 |
| Температура, °C: | -0.02632 |
| Измерение пост./перем. напряжения: | есть |
| Измерение частоты: | есть |
| Измерение температуры | есть |
| Тип отображения: | цифровой |
| Измерение сопротивления: | есть |
| Режим "прозвонка": | есть |
| Измерение переменного тока: | есть |
| Сопротивление, Мом: | 0.0002-20 |
| Измерение емкости: | есть |
| Емкость, мкФ: | 0.002-200 |
| Измерение постоянного тока: | есть |
| Диод-тест: | есть |
| Возможность фиксации показаний: | Нет |
| Индикация полярности: | есть |
| Разрядность | 1999 |
- Цена: 26 341 ₸



